cyan 17
1 2.24972 0
0.941176 2.18508 15
0.878431 2.08081 31
0.815686 2.01199 47
0.752941 1.85573 63
0.690196 1.77142 79
0.627451 1.66154 95
0.564706 1.52253 111
0.501961 1.38943 127
0.439216 1.25107 143
0.376471 1.11746 159
0.313725 0.988075 175
0.25098 0.848741 191
0.188235 0.697263 207
0.12549 0.533591 223
0.0627451 0.325325 239
0 0 255
magenta 17
1 1.98839 0
0.941176 1.94993 15
0.878431 1.88615 31
0.815686 1.83648 47
0.752941 1.76087 63
0.690196 1.67752 79
0.627451 1.58999 95
0.564706 1.49444 111
0.501961 1.38301 127
0.439216 1.26681 143
0.376471 1.1434 159
0.313725 1.00835 175
0.25098 0.87104 191
0.188235 0.712649 207
0.12549 0.545319 223
0.0627451 0.346865 239
0 0 255
yellow 17
1 0.703514 0
0.941176 0.688236 15
0.878431 0.672109 31
0.815686 0.655977 47
0.752941 0.639201 63
0.690196 0.620291 79
0.627451 0.60002 95
0.564706 0.578762 111
0.501961 0.553337 127
0.439216 0.526572 143
0.376471 0.497911 159
0.313725 0.462928 175
0.25098 0.420682 191
0.188235 0.369001 207
0.12549 0.30562 223
0.0627451 0.2092 239
0 0 255
black 17
1 1.98288 0
0.941176 1.94513 15
0.878431 1.82848 31
0.815686 1.77729 47
0.752941 1.71515 63
0.690196 1.60023 79
0.627451 1.5051 95
0.564706 1.40123 111
0.501961 1.29512 127
0.439216 1.17214 143
0.376471 1.05798 159
0.313725 0.924497 175
0.25098 0.79576 191
0.188235 0.647671 207
0.12549 0.489124 223
0.0627451 0.294506 239
0 0 255
